S Screen
The MAX Plant screen has been designed for medium to heavy duty scalping, sizing, washing, for use in the mining, quarry and recycling industries. The screen features a two bearing mechanism with a spring loaded counterweight assembly designed to enable easy starting, smooth operation and stopping.
S1812

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
S2412

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 2400mm x 1200mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 1.3T 2 Deck : 1.5T 3 Deck : 1.9T |
Motor Power | 1 Deck : 4kW 2 Deck : 5.5kW 3 Deck : 5.5kW |
Screen Width | 1219mm |
IMPERIAL
Screen Size | 7’10” x 3’11” |
Nominal Weight | 1 Deck : 2,866lbs 2 Deck : 3,307lbs 3 Deck : 4,189lbs |
Motor Power | 1 Deck : 5.4Hp 2 Deck : 7.4Hp 3 Deck : 7.4Hp |
Screen Width | 3’12” |
S3012

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 3000mm x 1200mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 1.5T 2 Deck : 1.7T 3 Deck : 2.3T |
Motor Power | 1 Deck : 5.5kW 2 Deck : 5.5kW 3 Deck : 7.5kW |
Screen Width | 1219mm |
IMPERIAL
Screen Size | 9’10” x 3’11” |
Nominal Weight | 1 Deck : 3,307lbs 2 Deck : 3,748lbs 3 Deck : 5,071lbs |
Motor Power | 1 Deck : 7.4Hp 2 Deck : 7.4Hp 3 Deck : 10.1Hp |
Screen Width | 3’12” |
S3612

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 3600mm x 1200mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 1.7T 2 Deck : 2T 3 Deck : 2.7T |
Motor Power | 1 Deck : 7.5kW 2 Deck : 7.5kW 3 Deck : 7.5kW |
Screen Width | 1219mm |
IMPERIAL
Screen Size | 11’10” x 3’11” |
Nominal Weight | 1 Deck : 3,748lbs 2 Deck : 4,409lbs 3 Deck : 5,952lbs |
Motor Power | 1 Deck : 10.1Hp 2 Deck : 10.1Hp 3 Deck : 10.1Hp |
Screen Width | 3’12” |
S3015

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 3000mm x 1500mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 1.6T 2 Deck : 2T 3 Deck : 2.7T |
Motor Power | 1 Deck : 5.5kW 2 Deck : 5.5kW 3 Deck : 7.5kW |
Screen Width | 1524mm |
IMPERIAL
Screen Size | 9’10” x 4’11” |
Nominal Weight | 1 Deck : 3,527lbs 2 Deck : 4,409lbs 3 Deck : 5,952lbs |
Motor Power | 1 Deck : 7.4Hp 2 Deck : 7.4Hp 3 Deck : 10.1Hp |
Screen Width | 5′ |
S3615

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 3600mm x 1500mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 1.9T 2 Deck : 2.3T 3 Deck : 3T |
Motor Power | 1 Deck : 5.5kW 2 Deck : 7.5kW 3 Deck : 11kW |
Screen Width | 1524mm |
IMPERIAL
Screen Size | 11’10” x 4’11” |
Nominal Weight | 1 Deck : 4,189lbs 2 Deck : 5,071lbs 3 Deck : 6,614lbs |
Motor Power | 1 Deck : 7.4Hp 2 Deck : 10.1Hp 3 Deck : 14.8Hp |
Screen Width | 5′ |
S4215

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 4200mm x 1500mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 2.1T 2 Deck : 2.5T 3 Deck : 3.8T |
Motor Power | 1 Deck : 7.5kW 2 Deck : 7.5kW 3 Deck : 11kW |
Screen Width | 1524mm |
IMPERIAL
Screen Size | 13’9” x 4’11” |
Nominal Weight | 1 Deck : 4,630lbs 2 Deck : 5,512lbs 3 Deck : 8,378lbs |
Motor Power | 1 Deck : 7.4Hp 2 Deck : 10.1Hp 3 Deck : 14.8Hp |
Screen Width | 5′ |
S4915

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 4900mm x 1500mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 2.5T 2 Deck : 3.1T 3 Deck : 4.2T |
Motor Power | 1 Deck : 7.5kW 2 Deck : 11kW 3 Deck : 15kW |
Screen Width | 1524mm |
IMPERIAL
Screen Size | 16’1′ x 4’11” |
Nominal Weight | 1 Deck : 5,512lbs 2 Deck : 6,834lbs 3 Deck : 9,259lbs |
Motor Power | 1 Deck : 10.1Hp 2 Deck : 14.8Hp 3 Deck : 20.1Hp |
Screen Width | 5′ |
S4918

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 4900mm x 1800mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 2.7T 2 Deck : 3.4T 3 Deck : 4.5T |
Motor Power | 1 Deck : 11kW 2 Deck : 11kW 3 Deck : 15kW |
Screen Width | 1829mm |
IMPERIAL
Screen Size | 16’1” x 5’11” |
Nominal Weight | 1 Deck : 5,952lbs 2 Deck : 7,496lbs 3 Deck : 9,921lbs |
Motor Power | 1 Deck : 14.8Hp 2 Deck : 14.8Hp 3 Deck : 20.1Hp |
Screen Width | 6′ |
S5518

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 5500mm x 1800mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 4.3T 2 Deck : 5.1T 3 Deck : 6.6T |
Motor Power | 1 Deck : 15kW 2 Deck : 15kW 3 Deck : 15kW |
Screen Width | 1829mm |
IMPERIAL
Screen Size | 18’1” x 5’11” |
Nominal Weight | 1 Deck : 9,480lbs 2 Deck : 11,244lbs 3 Deck : 14,551lbs |
Motor Power | 1 Deck : 20.1Hp 2 Deck : 20.1Hp 3 Deck : 20.1Hp |
Screen Width | 6′ |
S5521

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 5500mm x 2100mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 4.8T 2 Deck : 5.8T 3 Deck : 7.7T |
Motor Power | 1 Deck : 15kW 2 Deck : 18.5kW 3 Deck : 22kW |
Screen Width | 2134mm |
IMPERIAL
Screen Size | 18’1′ x 6’11” |
Nominal Weight | 1 Deck : 10,582lbs 2 Deck : 12,787lbs 3 Deck : 16,976lbs |
Motor Power | 1 Deck : 20.1Hp 2 Deck : 20.1Hp 3 Deck : 29.5Hp |
Screen Width | 7′ |
S5524

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 5500mm x 2400mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 4.9T 2 Deck : 6T 3 Deck : 7.9T |
Motor Power | 1 Deck : 15kW 2 Deck : 18.5kW 3 Deck : 22kW |
Screen Width | 2439mm |
IMPERIAL
Screen Size | 18’1” x 7’10” |
Nominal Weight | 1 Deck : 10,803lbs 2 Deck : 13,228lbs 3 Deck : 17,417lbs |
Motor Power | 1 Deck : 20.1Hp 2 Deck : 24.8Hp 3 Deck : 29.5Hp |
Screen Width | 7′ |
S6118

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 6100mm x 1800mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 4.4T 2 Deck : 5.4T 3 Deck : 6.9T |
Motor Power | 1 Deck : 15kW 2 Deck : 15kW 3 Deck : 22kW |
Screen Width | 1829mm |
IMPERIAL
Screen Size | 20′ x 5’10” |
Nominal Weight | 1 Deck : 9,700lbs 2 Deck : 11,905lbs 3 Deck : 15,212lbs |
Motor Power | 1 Deck : 20.1Hp 2 Deck : 20.1Hp 3 Deck : 29.5Hp |
Screen Width | 6′ |
S6121

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 6100mm x 2100mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 5T 2 Deck : 6.1T 3 Deck : 8.1T |
Motor Power | 1 Deck : 15kW 2 Deck : 18.5kW 3 Deck : 22kW |
Screen Width | 2134mm |
IMPERIAL
Screen Size | 20′ x 6’11” |
Nominal Weight | 1 Deck : 11,023lbs 2 Deck : 13,448lbs 3 Deck : 17,857lbs |
Motor Power | 1 Deck : 20.1hp 2 Deck : 24.8hp 3 Deck : 29.5hp |
Screen Width | 7′ |
S6124

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 6100mm x 2400mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 5.1T 2 Deck : 6.3T 3 Deck : 8.4T |
Motor Power | 1 Deck : 15kW 2 Deck : 18.5kW 3 Deck : 30kW |
Screen Width | 2439mm |
IMPERIAL
Screen Size | 20′ x 7’10” |
Nominal Weight | 1 Deck : 11,244lbs 2 Deck : 13,889lbs 3 Deck : 18,519lbs |
Motor Power | 1 Deck : 20.1hp 2 Deck : 24.8hp 3 Deck : 40.2hp |
Screen Width | 8′ |
S7224

Technical Specification
METRIC
IMPERIAL
METRIC
Screen Size | 7200mm x 2400mm |
Nominal Weight | 1 Deck : 5.5T 2 Deck : 6.9T 3 Deck : 9.4T |
Motor Power | 1 Deck : 18.5kW 2 Deck : 30kW 3 Deck : 30kW |
Screen Width | 2439mm |
IMPERIAL
Screen Size | 23’7” x 7’10” |
Nominal Weight | 1 Deck : 12,125lbs 2 Deck : 15,212lbs 3 Deck : 20,724lbs |
Motor Power | 1 Deck : 24.8Hp 2 Deck : 40.2hp 3 Deck : 40.2hp |
Screen Width | 8′ |
You must be logged in to post a comment.